Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 16 2,14%
3 5 s/d 9 Tahun 64 8,56%
4 10 s/d 14 Tahun 55 7,35%
5 15 s/d 19 Tahun 47 6,28%
6 20 s/d 24 Tahun 38 5,08%
7 25 s/d 29 Tahun 61 8,16%
8 30 s/d 34 Tahun 82 10,96%
9 35 s/d 39 Tahun 53 7,09%
10 40 s/d 44 Tahun 48 6,42%
11 45 s/d 49 Tahun 59 7,89%
12 50 s/d 54 Tahun 34 4,55%
13 55 s/d 59 Tahun 49 6,55%
14 60 s/d 64 Tahun 41 5,48%
15 65 s/d 69 Tahun 28 3,74%
16 70 s/d 74 Tahun 33 4,41%
17 Di atas 75 Tahun 40 5,35%
JUMLAH 748 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 748 100,00%

 KEMENDES

 KABUPATEN KLUNGKUNG

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Peta Desa Suana

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:198
    Kemarin:207
    Total Pengunjung:359.976
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.147.140.129
    Browser:Mozilla 5.0