Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 1,34%
3 5 s/d 9 Tahun 67 8,96%
4 10 s/d 14 Tahun 54 7,22%
5 15 s/d 19 Tahun 47 6,28%
6 20 s/d 24 Tahun 40 5,35%
7 25 s/d 29 Tahun 51 6,82%
8 30 s/d 34 Tahun 85 11,36%
9 35 s/d 39 Tahun 57 7,62%
10 40 s/d 44 Tahun 52 6,95%
11 45 s/d 49 Tahun 56 7,49%
12 50 s/d 54 Tahun 36 4,81%
13 55 s/d 59 Tahun 51 6,82%
14 60 s/d 64 Tahun 40 5,35%
15 65 s/d 69 Tahun 29 3,88%
16 70 s/d 74 Tahun 29 3,88%
17 Di atas 75 Tahun 44 5,88%
JUMLAH 748 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 748 100,00%

 KEMENDES

 KABUPATEN KLUNGKUNG

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Pemerintah Desa

 Peta Desa Suana

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:349
    Kemarin:158
    Total Pengunjung:404.868
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.3
    Browser:Mozilla 5.0