Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 49 6,55%
3 5 s/d 9 Tahun 54 7,22%
4 10 s/d 14 Tahun 55 7,35%
5 15 s/d 19 Tahun 44 5,88%
6 20 s/d 24 Tahun 45 6,02%
7 25 s/d 29 Tahun 75 10,03%
8 30 s/d 34 Tahun 63 8,42%
9 35 s/d 39 Tahun 53 7,09%
10 40 s/d 44 Tahun 54 7,22%
11 45 s/d 49 Tahun 45 6,02%
12 50 s/d 54 Tahun 38 5,08%
13 55 s/d 59 Tahun 44 5,88%
14 60 s/d 64 Tahun 35 4,68%
15 65 s/d 69 Tahun 29 3,88%
16 70 s/d 74 Tahun 33 4,41%
17 Di atas 75 Tahun 32 4,28%
JUMLAH 748 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 748 100,00%

 KEMENDES

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Aparatur Desa

 Arsip Artikel

 Peta Desa Suana

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:31
    Kemarin:202
    Total Pengunjung:280.248
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan