Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 2,54%
3 5 s/d 9 Tahun 62 8,29%
4 10 s/d 14 Tahun 55 7,35%
5 15 s/d 19 Tahun 47 6,28%
6 20 s/d 24 Tahun 39 5,21%
7 25 s/d 29 Tahun 65 8,69%
8 30 s/d 34 Tahun 77 10,29%
9 35 s/d 39 Tahun 54 7,22%
10 40 s/d 44 Tahun 47 6,28%
11 45 s/d 49 Tahun 58 7,75%
12 50 s/d 54 Tahun 36 4,81%
13 55 s/d 59 Tahun 47 6,28%
14 60 s/d 64 Tahun 41 5,48%
15 65 s/d 69 Tahun 29 3,88%
16 70 s/d 74 Tahun 32 4,28%
17 Di atas 75 Tahun 40 5,35%
JUMLAH 748 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 748 100,00%

 KEMENDES

 STATISTIK COVID-19

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Pemerintah Desa

 Peta Desa Suana

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:76
    Kemarin:117
    Total Pengunjung:344.174
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.220.236.72
    Browser:Mozilla 5.0