Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 53 7,09%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 17 2,27%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 6 0,80%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 63 8,42%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 5 0,67%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 29 3,88%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 27 3,61%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 0,94%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,27%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 539 72,06%
JUMLAH 748 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 748 100,00%

 KEMENDES

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Pemerintah Desa

 Peta Desa Suana

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:38
    Kemarin:138
    Total Pengunjung:324.510
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:13.59.134.65
    Browser:Mozilla 5.0