Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 53 5,47%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 26 2,68%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 6 0,62%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 83 8,57%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 5 0,52%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 31 3,20%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 31 3,20%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,10%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 0,72%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,21%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 724 74,72%
JUMLAH 969 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 969 100,00%

 KEMENDES

 KABUPATEN KLUNGKUNG

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Peta Desa Suana

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:175
    Kemarin:202
    Total Pengunjung:525.082
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.81
    Browser:Tidak ditemukan