Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,41%
3 5 s/d 9 Tahun 92 9,49%
4 10 s/d 14 Tahun 69 7,12%
5 15 s/d 19 Tahun 52 5,37%
6 20 s/d 24 Tahun 52 5,37%
7 25 s/d 29 Tahun 72 7,43%
8 30 s/d 34 Tahun 106 10,94%
9 35 s/d 39 Tahun 85 8,77%
10 40 s/d 44 Tahun 57 5,88%
11 45 s/d 49 Tahun 64 6,60%
12 50 s/d 54 Tahun 49 5,06%
13 55 s/d 59 Tahun 56 5,78%
14 60 s/d 64 Tahun 56 5,78%
15 65 s/d 69 Tahun 48 4,95%
16 70 s/d 74 Tahun 30 3,10%
17 Di atas 75 Tahun 77 7,95%
JUMLAH 969 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 969 100,00%

 KEMENDES

 KABUPATEN KLUNGKUNG

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Peta Desa Suana

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:166
    Kemarin:163
    Total Pengunjung:533.857
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.6
    Browser:Mozilla 5.0